Fahrgestelle als Tandem oder in drehschemelgelenkter Ausführung bis 30t GG stehen als reine Längsträger-Ausführung aber auch mit Querträger und Außenrahmen zur Verfügung.
Je nach Anwendung können Bordwände, Rungen, Alu-Anlegerampen, Containerverschlüsse, Planenaufbauten etc. ergänzt werden.
Bordwand-Tieflade-Anhänger.
            
                                        
                    
                                        | Gesamtgewicht | 10.900 kg | 
|---|---|
| Eigengewicht | 2.400 kg | 
| Plattformlänge LP | 6.330 mm | 
| Bodenhöhe bei Blattfed. belastet | 990 mm | 
| Bodenhöhe bei Luftfederung belastet | 1.040 mm | 
| Bereifung | 235/75R17.5 | 
| Bemerkungen | 
            
  | 
        
| Gesamtgewicht | 18.000 kg | 
|---|---|
| Eigengewicht | 4.000 kg | 
| Plattformlänge LP | 7.430 mm | 
| Bodenhöhe bei Blattfed. belastet | 990 mm | 
| Bodenhöhe bei Luftfederung belastet | 1.040 mm | 
| Bereifung | 235/75R17.5 | 
| Bemerkungen | 
            
  | 
        
| Gesamtgewicht | 24.000 kg | 
|---|---|
| Eigengewicht | 5.000 kg | 
| Plattformlänge LP | 8.230 mm | 
| Bodenhöhe bei Blattfed. belastet | 990 mm | 
| Bodenhöhe bei Luftfederung belastet | 1.040 mm | 
| Bereifung | 235/75R17.5 | 
| Bemerkungen | 
            
  | 
        
Bordwand-Tieflade-Anhänger
            
                                        
                    
                                        | Gesamtgewicht | 10.900 kg | 
|---|---|
| Eigengewicht | 2.600 kg | 
| Nutzlast | 8.300 kg | 
| Plattformlänge LP | 6.300 mm | 
| Höhe Stirn-, Seiten- und Rückwand | 600 mm | 
| Bemerkungen | 
            
  | 
        
| Gesamtgewicht | 18.000 kg | 
|---|---|
| Eigengewicht | 4.300 kg | 
| Plattformlänge LP | 7.400 mm | 
| Höhe Stirn-, Seiten- und Rückwand | 600 mm | 
| Bemerkungen | 
            
  | 
        
| Gesamtgewicht | 24.000 kg | 
|---|---|
| Eigengewicht | 5.400 kg | 
| Plattformlänge LP | 8.200 mm | 
| Höhe Stirn-, Seiten- und Rückwand | 600 mm | 
| Bemerkungen | 
            
  |